修理・メンテナンス 工賃一覧表
■ 簡単な修理から各種メンテナンス、難しい調整までクロスカントリーにおまかせください。
専門のスタッフが担当いたします。
■ 当店でご購入でない自転車もご遠慮なくお持ちください。
| 修理箇所 | 金額 (税込) |
修理適用詳細 |
| ●タイヤ関係 | ||
| パンク修理 | \1,575 | 全車適用。修理箇所が増えるごとに@\210加算。 |
| スポーツ車タイヤ交換 | \1,575 | 全車適用。車輪がQRで固定されているもの(スキュアー止メも含む)に限る. |
| 一般車Fタイヤ交換 | \2,100 | チューブ\1,155 + タイヤ\1,995 = 修理合計\5,250 |
| 一般車Rタイヤ交換 | \2,625 | チューブ\1,155 + タイヤ\1,995 = 修理合計\5,775 |
| ●ブレーキ関係 | ||
| ブレーキ調整 | \1,050 | 全車全タイプ(DISCは除く)のブレーキに適用。レバー交換時にも適用。 |
| ブレーキワイヤー交換 | \1,365 | 部品 in\147 + out\483 = 修理合計\1,995 カラーアウターワイヤー使用時も同額。 |
| ブレーキシュー交換 | \1,050 | 全車全タイプ(DISCは除く)のシュー交換時に適用。 |
| ブレーキ本体交換 | \1,575 | キャリパー、V、カンチ(DISCは除く)のブレーキシステム自体の交換時に適用。 |
| DISKブレーキ調整、交換 | \2,100 | オイル式ワイヤー式に関わらず片効きの調整、ローター交換、キャリパー交換、パッド交換時に適用。 |
| DISKブレーキエア抜き | \3,150 | オイル式DISCブレーキのオイル交換 + エア抜き、エア抜きのみにも適用。 |
| ●ギア関係 | ||
| シフトワイヤー交換 | \1,575 | 部品 in\126 + out\483 = 修理合計\2,184 カラーアウターワイヤー使用時も同額。 |
| Fディレーラー調整 | \1,260 | 調整時に適用。シフター交換時にも適用。 |
| Rディレーラー調整 | \1,050 | 調整時に適用。シフター交換時にも適用。 |
| Fディレーラー交換 | \1,575 | 変速機本体交換時に適用。この場合、調整も含む。 |
| Rディレーラー交換 | \1,260 | 変速機本体交換時に適用。この場合、調整も含む。 |
| チェーン張り調整 | \1,050 | 車種問わずチェーン引きのある物に適用。注油も含む。 |
| チェーン交換 | \2,100 | 交換時とリンク駒の調整(詰め)時に適用。 |
| クランク脱着 | \1,260 | クランク脱着(チェーンリング交換も含む)時のみ適用。 |
| ボトムブラッケット交換 | \3,360 | BB交換(クランク脱着が必要ない場合)のみは\2,100 |
| ●ハンドル関係 | ||
| ヘッド調整 | \1,050 | ヘッドのガタ取りも含む。グリス使用時は下記『オプション』項の1を参照。 |
| ステム交換 | \1,050 | 取替え時に適用。コラムカットが必要な時は下記『オプション』項の2を参照。 |
| ハンドルバー交換 | \2,100 | 交換時のみバーカット料金も含む。カットのみは下記『オプション』項の2を参照。 |
| ●その他の調整 | ||
| ハブ調整 | \1,050 | 全車適用。グリス使用時は下記『オプション』項の1を参照。 |
| 精密触れ取り | \4,200 | スポーク交換が必要な場合は部品代(スポーク)@\210加算。 |
| ●その他 | ||
| 3.ねじ締め | \315 | 箇所を問わず締めるだけの場合に適用。 |
| 注油 | \315 | 全車全箇所に適用。 |
| アクセサリー取付け | \525 | すべてのものに適用。(車両購入時は無料). |
| 鍵切、鍵壊し | \3,150 | 作業内容を問わず全てに適用。出張時は倍額(\6,300)。 |
| 廃車 | \3,150 | |
| ○オプション | ※上記の修理項目に加えて計算 | |
| 1・グリスアップ | \1,050 | 洗浄作業も含む。 |
| 2.パイプカット | \1,050 | ハンドルやシートポスト、コラムなどをパイプカット時に適用。 |
上記以外の故障にも対応いたします。スタッフにご相談ください!

HOME
けやき通り店
店舗案内
商品入荷情報
レンタサイクル
スタッフ紹介
お問合せ
リンク
広告主様、募集中です。